<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://himalaya-wiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doba_gwiazdowa</id>
	<title>Doba gwiazdowa - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doba_gwiazdowa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?title=Doba_gwiazdowa&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T15:32:01Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.6</generator>
	<entry>
		<id>https://himalaya-wiki.org/index.php?title=Doba_gwiazdowa&amp;diff=12196&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kundalin: Utworzono nową stronę &quot;'''Doba gwiazdowa''' - to doba syderyczna (dawniej także: dzień gwiazdowy, dzień syderyczny) – czas gwiazdowy między dwoma kolejnymi górowaniami punktu równonocy...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?title=Doba_gwiazdowa&amp;diff=12196&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-13T16:29:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Doba gwiazdowa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - to doba syderyczna (dawniej także: dzień gwiazdowy, dzień syderyczny) – czas gwiazdowy między dwoma kolejnymi górowaniami punktu równonocy...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Doba gwiazdowa''' - to doba syderyczna (dawniej także: dzień gwiazdowy, dzień syderyczny) – czas gwiazdowy między dwoma kolejnymi górowaniami punktu równonocy wiosennej ([[punkt Barana|punktu Barana]]) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 średnim sekundom słonecznym (86 164 sekund). Dobę gwiazdową dzieli się na 24 godziny gwiazdowe, te na 60 minut gwiazdowych, a te z kolei na 60 sekund gwiazdowych. Doba gwiazdowa znajduje zastosowanie w badaniach astronomicznych, oraz [[astrologia|astrologii]], gdyż określa czas, który potrzebny jest do pełnego obrotu [[sfera niebieska|sfery niebieskiej]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Astrologia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kundalin</name></author>
	</entry>
</feed>