<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://himalaya-wiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=G%C3%B3rowanie_S%C5%82o%C5%84ca</id>
	<title>Górowanie Słońca - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=G%C3%B3rowanie_S%C5%82o%C5%84ca"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?title=G%C3%B3rowanie_S%C5%82o%C5%84ca&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T14:00:46Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.6</generator>
	<entry>
		<id>https://himalaya-wiki.org/index.php?title=G%C3%B3rowanie_S%C5%82o%C5%84ca&amp;diff=12219&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kundalin: Utworzono nową stronę &quot;'''Górowanie Słońca''' – to moment doby słonecznej, w którym Słońce znajduje się na największej wysokości kątowej nad horyzontem, czyli góruje. Inaczej...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://himalaya-wiki.org/index.php?title=G%C3%B3rowanie_S%C5%82o%C5%84ca&amp;diff=12219&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-13T18:36:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Górowanie Słońca&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – to moment doby słonecznej, w którym &lt;a href=&quot;/index.php?title=S%C5%82o%C5%84ce&quot; title=&quot;Słońce&quot;&gt;Słońce&lt;/a&gt; znajduje się na największej wysokości kątowej nad horyzontem, czyli góruje. Inaczej...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Górowanie Słońca''' – to moment doby słonecznej, w którym [[Słońce]] znajduje się na największej wysokości kątowej nad horyzontem, czyli góruje. Inaczej mówiąc, jest to moment przejścia Słońca przez [[południk niebieski]]. Wysokość tej kulminacji jest inna dla każdego dnia w roku, co jest spowodowane pochyleniem osi ziemskiej do płaszczyzny jej orbity (a więc i [[ekliptyka|ekliptyki]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Znając wysokość kulminacji i dzień w roku, można obliczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji, a znając czas górowania i posiadając dokładny zegar, można obliczyć długość geograficzną. Ze względu na duże różnice w określaniu momentu lokalnego południa, spowodowanego eliptycznością orbity Ziemi, konieczne jest uwzględnianie równania czasu (które może przesuwać czas lokalnego południa nawet o 16 minut). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Astrologia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kundalin</name></author>
	</entry>
</feed>