Koniunkcja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Koniunkcja''' - z łaciny: coniunctio od con- „współ-” i iugare „łączyć” - złączenie – ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii. | '''Koniunkcja''' - z łaciny: coniunctio od con- „współ-” i iugare „łączyć” - złączenie – ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii. Podstawowy, najważniejszy i najsilniejszy apekt pomiędzy ciałami niebieskimi w astrologii, szczególnie pomiędzy Słońcem i planetami oraz pomiędzy gwiazdami stałymi i planetami astrologicznymi (włącznie ze Słońcem i Księżycem). Astrologia profesjonalna (hermetyczna) zajmuje się głównie planetami w pierwszej klasie jasności (zatem pomija obiekty wizualnie niewidoczne dla obserwatora (poniżej 6-6,5 magnitudo zależnie od widoczności. | ||
Planety górne (zewnętrzne, egzoteryczne, leżące na zewnątrz orbity Ziemi, Mars, Jowisz, Saturn, Uran) względem Ziemi mogą znajdować się w opozycji bądź koniunkcji. Samo określenie koniunkcji planety górnej oznacza, że znajduje się za Słońcem w jednej linii z Ziemią. | Planety górne (zewnętrzne, egzoteryczne, leżące na zewnątrz orbity Ziemi, Mars, Jowisz, Saturn, Uran) względem Ziemi mogą znajdować się w opozycji bądź koniunkcji. Samo określenie koniunkcji planety górnej oznacza, że znajduje się za Słońcem w jednej linii z Ziemią. | ||
Natomiast koniunkcja planety dolnej (wewnętrznej, ezoterycznej, Merkurego i Wenus) dzieli się na dwa rodzaje: | Natomiast koniunkcja planety dolnej (wewnętrznej, ezoterycznej, Merkurego i Wenus) dzieli się na dwa rodzaje: | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|} | |} | ||
==Wielka koniunkcja== | |||
Wielką koniunkcją nazywa się zjawisko, gdy dwie bardzo jasne planety (np.: Jowisz i Saturn) znajdą się na niebie najbliżej siebie. Johannes Kepler badając wielką koniunkcję z 1603 roku rozważał, że wielka koniunkcja z 7 roku p.e.ch może być tożsama z Gwiazdą Betlejemską. | |||
[[Category:Astrologia]] | [[Category:Astrologia]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:40, 4 sty 2021
Koniunkcja - z łaciny: coniunctio od con- „współ-” i iugare „łączyć” - złączenie – ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii. Podstawowy, najważniejszy i najsilniejszy apekt pomiędzy ciałami niebieskimi w astrologii, szczególnie pomiędzy Słońcem i planetami oraz pomiędzy gwiazdami stałymi i planetami astrologicznymi (włącznie ze Słońcem i Księżycem). Astrologia profesjonalna (hermetyczna) zajmuje się głównie planetami w pierwszej klasie jasności (zatem pomija obiekty wizualnie niewidoczne dla obserwatora (poniżej 6-6,5 magnitudo zależnie od widoczności.
Planety górne (zewnętrzne, egzoteryczne, leżące na zewnątrz orbity Ziemi, Mars, Jowisz, Saturn, Uran) względem Ziemi mogą znajdować się w opozycji bądź koniunkcji. Samo określenie koniunkcji planety górnej oznacza, że znajduje się za Słońcem w jednej linii z Ziemią.
Natomiast koniunkcja planety dolnej (wewnętrznej, ezoterycznej, Merkurego i Wenus) dzieli się na dwa rodzaje:
- koniunkcja dolna (planeta znajduje się w jednej linii między Słońcem a Ziemią); - koniunkcja górna (planeta znajduje się za Słońcem w jednej linii z Ziemią);
Podczas koniunkcji dolnej istnieje możliwość wystąpienia zjawiska tranzytu (przejścia) ciała niebieskiego na tle tarczy Słońca.
Planety dolne i górne różnią się ze względu na ich warunki obserwacyjne z Ziemi. Między innymi nie można zobaczyć przejścia na tle Słońca żadnej z planet górnych, zaś planety dolne nigdy nie znajdą się w opozycji ze Słońcem.
Średni czas między koniunkcjami planet Układu Słonecznego względem Ziemi (por. synodyczny okres obiegu)
| Nazwa planety | Liczba dni |
|---|---|
| Merkury | 115,877 |
| Wenus | 583,9236 |
| Mars | 779,960 |
| Jowisz | 398,877 |
| Saturn | 378,095 |
| Uran | 369,6529 |
| Neptun | 367,4848 |
Wielka koniunkcja
Wielką koniunkcją nazywa się zjawisko, gdy dwie bardzo jasne planety (np.: Jowisz i Saturn) znajdą się na niebie najbliżej siebie. Johannes Kepler badając wielką koniunkcję z 1603 roku rozważał, że wielka koniunkcja z 7 roku p.e.ch może być tożsama z Gwiazdą Betlejemską.