Manwantara: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: '''Manwantara''' - dosłownie: okres panowania Manu, epoka ludzkości; obrót gwiazdy ludzkości (Manawan-Tara); w hinduizmie przedział czasu odpowiadający długości życia Manu, pra...) |
|||
| (Nie pokazano 26 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Manwantara''' - dosłownie: okres panowania Manu, epoka ludzkości; obrót gwiazdy ludzkości (Manawan-Tara); w hinduizmie przedział czasu odpowiadający długości życia Manu, praojca ludzkości. Manwantara trwa 1/14 część dnia Brahmy ( | '''Manwantara''' - dosłownie: okres panowania Manu, epoka ludzkości; obrót gwiazdy ludzkości (Manawan-Tara); w hinduizmie przedział czasu odpowiadający długości życia [[Manu]], praojca ludzkości, który jest stwarzany przez [[Brahma|Brahmę]] na początku każdego okresu. Brahma wyznacza także [[Saptaryszi|Saptaryszich]] (Siedmiu Mędrców) każdego okresu Manu. Manwantara trwa 1/14 część dnia Brahmy (Kalpy). Po zakończeniu 14 Manwantary, Dzień Brahmy (kalpa) dobiega końca i następuje [[Pralaja]], Noc Brahmy, w czasie której świat ulega zniszczeniu. Obecna [[Kalpa]] nosi nazwę Śveta Vārāha Kalpa. | ||
==Długość trwania Manwantary i większych cyklów czasu== | |||
1 ziemski rok - 1 Ahoratra Bogów (1 dzień i 1 noc) | |||
360 Ahoratra (dni i nocy Bogów) - 1 Deva Vatsara (1 rok bogów) | |||
12,000 Divya Vatsara (Boskich lat) - 1 [[Maha juga|Ćaturjuga]] (Czterowiecze, 4,320,000 lat ludzkich. 1 Ćaturjuga czyli 12,000 Divya Vatsaras (boskich lat) składa się kolejno z 4800 Divya Vatsaras (boskich lat) [[Satja juga|Kritajugi]], 3600 Divya Vatsaras [[Treta juga|Treta Jugi]], 2400 Divya Vatsaras [[Dwapara juga|Dvapara Jugi]] oraz 1200 Divya Vatsaras [[Kali juga|Kālî Jugi]]) | |||
71 Ćaturyug - 1 Manvantaram (Okres życia jednego Manu) | |||
14 Manvantar - 1 Kalpa (1 Kalpa to 1 dzień Brahmy czyli 994 Ćaturyugi, 4,294,080,000 ludzkich lat) | |||
2 Kalpy - 1 Brahma Ahoratra (1 dzień i 1 noc Brahmy) | |||
360 Brahma Ahoratra (dni i nocy Brahmy) - 1 Brahma Varsha (Rok Brahmy) | |||
100 Brahma Varsha (lat Brahmy) - 1 żywot Brahmy (858,816,000,000 lat) | |||
==Lista kolejnych Manu i Saptaryszich obecnej Śveta Vārāha Kalpy:== | |||
'''Pierwsza Manwantara''' - okres panowania '''[[Swajambhu Manu]]''': | |||
'''Saptaryszi (सप्तर्षि):''' [[Marići]], [[Atri]], [[Angiras]], [[Pulaha]], [[Kratu]], [[Pulastja]] i [[Waśisztha]]. | |||
'''Druga Manwantara''' - okres panowania '''[[Swarochisha Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' Urja, Stambha, Prańa, Dattoli, Rishabha, Nischara i Arvarívat. | |||
'''Trzecia Manwantara''' - okres panowania '''[[Auttami Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' synowie Waśisztha: Kaukundihi, Kurundi, Dalaya, Śankha, Praváhita, Mita i Sammita. | |||
'''Czwarta Manwantara''' - okres panowania '''[[Tamasa Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' Jyotirdhama, Prithu, Kavya, Chaitra, Agni, Vanaka i Pivara. | |||
'''Piąta Manwantara''' - okres panowania '''[[Raivata Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' Hirannyaroma, Vedasrí, Urddhabahu, Vedabahu, Sudhaman, [[Pardźanja]] i Mahámuni. | |||
'''Szósta Manwantara''' - okres panowania '''[[Chakshusha Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' Sumedhas, Virajas, Havishmat, Uttama, Madhu, Abhináman i Sahishnnu. | |||
'''Obecna, siódma Manwantara''' - okres panowania '''[[Waiwaswata Manu]]''' | |||
'''Saptaryszi:''' [[Kaśjapa]], [[Atri]], [[Waśisztha]], [[Wiśwamitra]], [[Gautama Maharyszi|Maharyszi Gautama]], [[Dźamadagni]], [[Bharadwadźa]]. | |||
[[Category:Hasło]] | [[Category:Hasło]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:18, 17 paź 2009
Manwantara - dosłownie: okres panowania Manu, epoka ludzkości; obrót gwiazdy ludzkości (Manawan-Tara); w hinduizmie przedział czasu odpowiadający długości życia Manu, praojca ludzkości, który jest stwarzany przez Brahmę na początku każdego okresu. Brahma wyznacza także Saptaryszich (Siedmiu Mędrców) każdego okresu Manu. Manwantara trwa 1/14 część dnia Brahmy (Kalpy). Po zakończeniu 14 Manwantary, Dzień Brahmy (kalpa) dobiega końca i następuje Pralaja, Noc Brahmy, w czasie której świat ulega zniszczeniu. Obecna Kalpa nosi nazwę Śveta Vārāha Kalpa.
Długość trwania Manwantary i większych cyklów czasu
1 ziemski rok - 1 Ahoratra Bogów (1 dzień i 1 noc)
360 Ahoratra (dni i nocy Bogów) - 1 Deva Vatsara (1 rok bogów)
12,000 Divya Vatsara (Boskich lat) - 1 Ćaturjuga (Czterowiecze, 4,320,000 lat ludzkich. 1 Ćaturjuga czyli 12,000 Divya Vatsaras (boskich lat) składa się kolejno z 4800 Divya Vatsaras (boskich lat) Kritajugi, 3600 Divya Vatsaras Treta Jugi, 2400 Divya Vatsaras Dvapara Jugi oraz 1200 Divya Vatsaras Kālî Jugi)
71 Ćaturyug - 1 Manvantaram (Okres życia jednego Manu)
14 Manvantar - 1 Kalpa (1 Kalpa to 1 dzień Brahmy czyli 994 Ćaturyugi, 4,294,080,000 ludzkich lat)
2 Kalpy - 1 Brahma Ahoratra (1 dzień i 1 noc Brahmy)
360 Brahma Ahoratra (dni i nocy Brahmy) - 1 Brahma Varsha (Rok Brahmy)
100 Brahma Varsha (lat Brahmy) - 1 żywot Brahmy (858,816,000,000 lat)
Lista kolejnych Manu i Saptaryszich obecnej Śveta Vārāha Kalpy:
Pierwsza Manwantara - okres panowania Swajambhu Manu: Saptaryszi (सप्तर्षि): Marići, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastja i Waśisztha.
Druga Manwantara - okres panowania Swarochisha Manu Saptaryszi: Urja, Stambha, Prańa, Dattoli, Rishabha, Nischara i Arvarívat.
Trzecia Manwantara - okres panowania Auttami Manu Saptaryszi: synowie Waśisztha: Kaukundihi, Kurundi, Dalaya, Śankha, Praváhita, Mita i Sammita.
Czwarta Manwantara - okres panowania Tamasa Manu Saptaryszi: Jyotirdhama, Prithu, Kavya, Chaitra, Agni, Vanaka i Pivara.
Piąta Manwantara - okres panowania Raivata Manu Saptaryszi: Hirannyaroma, Vedasrí, Urddhabahu, Vedabahu, Sudhaman, Pardźanja i Mahámuni.
Szósta Manwantara - okres panowania Chakshusha Manu Saptaryszi: Sumedhas, Virajas, Havishmat, Uttama, Madhu, Abhináman i Sahishnnu.
Obecna, siódma Manwantara - okres panowania Waiwaswata Manu Saptaryszi: Kaśjapa, Atri, Waśisztha, Wiśwamitra, Maharyszi Gautama, Dźamadagni, Bharadwadźa.