Planeta: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowe hasło) |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Planeta''' – w znaczeniu astrologicznym nazywamy tak obiekt Układu Słonecznego brany pod uwagę przy wykreślaniu [[horoskop|horoskopu]] (kosmogramu); planetami w sensie astrologicznym są więc również [[Słońce]] i [[Księżyc]], zwane w astrologii tradycyjnie Światłami, a czasem małe planety (Westa), a w astrologii wedyjskiej, perskij i chaldejskiej pojęciem planeta określa się również węzły księżycowe zwane [[Rahu]] i [[Ketu]]. Każda z planet reprezentuje w horoskopie (kosmogramie) daną fazę zodiaku i dom (sektor), czyli jeden z archetypów. Każdej z planet odpowiada jedna z cyfr od 1 do 9. | '''Planeta''', w sanskrycie: graha, dziewięć planet w astrologii to [[nawagraha]] – w znaczeniu astrologicznym nazywamy tak obiekt Układu Słonecznego brany pod uwagę przy wykreślaniu [[horoskop|horoskopu]] (kosmogramu); planetami w sensie astrologicznym są więc również [[Słońce]] i [[Księżyc]], zwane w astrologii tradycyjnie Światłami, a czasem małe planety ([[Westa]]), a w astrologii wedyjskiej, perskij i chaldejskiej pojęciem planeta określa się również węzły księżycowe zwane [[Rahu]] i [[Ketu]]. Każda z planet reprezentuje w horoskopie (kosmogramie) daną fazę zodiaku i dom (sektor), czyli jeden z archetypów. Każdej z planet odpowiada jedna z cyfr od 1 do 9. | ||
[[Category:Astrologia]] | #[[Słońce]] - [[Surja]] | ||
#[[Księżyc]] - [[Księżyc]] | |||
#[[Jowisz]] - [[Bryhaspati]] lub [[Guru]] | |||
#[[Rahu]] - Głowa Smoka | |||
#[[Merkury]] - [[Budha]] - gr. [[Hermes]] | |||
#[[Wenus]] - [[Śukra]] | |||
#[[Ketu]] - Ogon Smoka | |||
#[[Saturn]] - [[Śani]] | |||
#[[Mars]] - [[Mangala]] - gr. Ares | |||
[[Category:Hasło]][[Category:Astrologia]] | |||
Aktualna wersja na dzień 16:13, 14 mar 2023
Planeta, w sanskrycie: graha, dziewięć planet w astrologii to nawagraha – w znaczeniu astrologicznym nazywamy tak obiekt Układu Słonecznego brany pod uwagę przy wykreślaniu horoskopu (kosmogramu); planetami w sensie astrologicznym są więc również Słońce i Księżyc, zwane w astrologii tradycyjnie Światłami, a czasem małe planety (Westa), a w astrologii wedyjskiej, perskij i chaldejskiej pojęciem planeta określa się również węzły księżycowe zwane Rahu i Ketu. Każda z planet reprezentuje w horoskopie (kosmogramie) daną fazę zodiaku i dom (sektor), czyli jeden z archetypów. Każdej z planet odpowiada jedna z cyfr od 1 do 9.